| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5038ZZZHF6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5038ZZZHF6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4585×1800,1860×2220,2280,2150(mm) |
| 排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2910(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 600,700(Kg) | 前懸后懸: | 985/1000(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2180,2080(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 汽油 | 底盤(pán)型號(hào): | HFC1031PW5E1B3ZS |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1260(mm) |
| 軸距: | 2600(mm) | 后輪距: | 1180(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1010/1900 |
| 輪胎規(guī)格: | 175/75R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/112 |
| 其它: | |||
| 1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體總成,掛桶機(jī)構(gòu);2.選裝掛桶機(jī)構(gòu),后門(mén)液壓鎖緊;3.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;4.LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為8.9L/100km. | |||
| 環(huán)保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| CN QQ G6 Z2 00YK000018 000001 | HDW5038ZZZHF6 | LJ4A15Q6 | 2020-08-17 14:44:23.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
關(guān)于我們about us
社會(huì)責(zé)任 企業(yè)文化 售后服務(wù) 購(gòu)車流程 聯(lián)系我們產(chǎn)品中心Product Center
拉臂吊臂車型系列 收集轉(zhuǎn)運(yùn)車型系列 清潔保潔車型系列 移動(dòng)式壓縮站垃圾箱新聞中心news
公司新聞 成功案例 視頻展示掃一掃二維碼scan
關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注抖音